间溴苯胺
基础理化与合规信息
| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 分子量 | 172.02 |
| CAS 号 | 591-19-5 |
| EINECS 号 | 209-705-9 |
| 外观 | 浅黄色至棕红色油状液体,久置或遇光易氧化变色 |
| 熔点 | 16~18℃ |
| 沸点 | 251~252℃(常压);126℃(2.67kPa) |
| 密度 | 1.579 g/cm³(20℃) |
| 闪点 | 110℃(闭杯,可燃) |
| 溶解性 | 微溶于水,易溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯等有机溶剂,可溶于稀酸生成盐 |
| 危险类别 | 6.1 类 毒害品;有腐蚀性 |
主要工业用途
| 应用领域 | 具体用途 | 典型下游产品 |
|---|---|---|
| 医药中间体 | 合成抗菌药物、抗组胺药物、抗肿瘤药物 | 溴己新(祛痰药)、氨溴索(呼吸道药物) |
| 农药中间体 | 制备除草剂、杀虫剂、杀菌剂 | 芳基脲类除草剂、溴虫腈中间体 |
| 染料中间体 | 合成偶氮染料、酸性染料 | 间溴苯胺偶氮染料(用于纺织染色) |
| 有机合成 | 用作卤代芳香胺模型化合物,参与 Suzuki、Ullmann 等偶联反应 | 功能材料单体、液晶中间体 |
넶浏览量:0
创建时间:2026-01-15 08:55
间溴苯胺(3 - 溴苯胺)是一种重要的卤代芳香胺类中间体,兼具氨基与溴原子的反应活性,广泛应用于医药、农药、染料等精细化工领域
